<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Impactos Ambientais da Construção Civil	</title>
	<atom:link href="https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/</link>
	<description>Portal de Arquitetura Sustentável</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 14:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mais sustentabilidade: materiais reciclados para construção civil		</title>
		<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/#comment-10194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mais sustentabilidade: materiais reciclados para construção civil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 14:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.sustentarqui.com.br/?p=20693#comment-10194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sabia que a indústria da construção civil consome cerca de 75% dos recursos naturais do planeta ? De acordo com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, estima-se que 40% da energia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sabia que a indústria da construção civil consome cerca de 75% dos recursos naturais do planeta ? De acordo com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, estima-se que 40% da energia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Energia fotovoltaica: tudo o que você precisa saber para tornar sua obra mais sustentável - Lafaete		</title>
		<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/#comment-5223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Energia fotovoltaica: tudo o que você precisa saber para tornar sua obra mais sustentável - Lafaete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 14:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.sustentarqui.com.br/?p=20693#comment-5223</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O uso da energia solar é de suma importância para a construção civil, uma vez que o setor é visto como um dos maiores vilões, tanto em consumo de energia e água quanto em degradação do meio ambiente. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O uso da energia solar é de suma importância para a construção civil, uma vez que o setor é visto como um dos maiores vilões, tanto em consumo de energia e água quanto em degradação do meio ambiente. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedreschi &#8211; Blog		</title>
		<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/#comment-4305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedreschi &#8211; Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 12:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.sustentarqui.com.br/?p=20693#comment-4305</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A construção civil é a indústria que mais produz entulho no mundo. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A construção civil é a indústria que mais produz entulho no mundo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tipos de casas modulares: vantagens e modelos mais usados		</title>
		<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/#comment-3064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tipos de casas modulares: vantagens e modelos mais usados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 19:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.sustentarqui.com.br/?p=20693#comment-3064</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] principal motivo foram os altos impactos ambientais causados, por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] principal motivo foram os altos impactos ambientais causados, por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arquitetura sustentável: veja o guia completo que preparamos para você &#124; TAO BAMBU		</title>
		<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/#comment-2757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arquitetura sustentável: veja o guia completo que preparamos para você &#124; TAO BAMBU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 16:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.sustentarqui.com.br/?p=20693#comment-2757</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] porque os dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável indicam que a construção [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] porque os dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável indicam que a construção [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como evitar o desperdício na construção civil? - Blog Salvabras &#124; Tudo sobre construção civil, conteúdos para garantir a eficiência, organização, e orçamento da obra e reforma.		</title>
		<link>https://novo.sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/#comment-502</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como evitar o desperdício na construção civil? - Blog Salvabras &#124; Tudo sobre construção civil, conteúdos para garantir a eficiência, organização, e orçamento da obra e reforma.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 14:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.sustentarqui.com.br/?p=20693#comment-502</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Para que tenha uma ideia, as construções são responsáveis por consumirem entre 50% e 70% dos recursos naturais e por representarem entre 30% e 40% das emissões de dióxido de carbono, um [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para que tenha uma ideia, as construções são responsáveis por consumirem entre 50% e 70% dos recursos naturais e por representarem entre 30% e 40% das emissões de dióxido de carbono, um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
